- 产品名称:
Vickers™ Hydrokraft™ MVW & MFW 定量和变量柱塞马达
- 产品归属:Vickers威格士马达
- 产品系列:柱塞马达
- 产品类型: 无
- 样本下载: V-MOPI-MC002-C (点击或右键另存为下载样本)
- 产品图片:

型号编法 | 最大排量 cm3 [in3] | 几何输出流量** @ 最高额定转速 l/min [USgpm]" | 最高额定** 转速 min-1 [rpm]" |
额定压力 bar [psi]" | 最高压力 bar [psi]" |
MV(F)W*-130 | |||||
MV(F)W*-180 | |||||
MV(F)W*-250 | 250 [15.2] | 450 [119] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
MV(F)W*-360 | 360 [22] | 648 [171] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
MV(F)W*-500 | 500 [30,5] | 900 [238] | 1800 | 350 [5075] | 420 [6090] |
MV(F)W*-750 | 750 [45,7] | 1125 [297] | 1500 | 350 [5075] | 420 [6090] |
** 用于高转速时请联系伊顿公司 |